入力:
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| workspaceId | String (UUID) | ✓ | ワークスペースID |
| name | String | ✓ | ラベル名(最大100文字、ワークスペース内で一意) |
| color | String | ✓ | gray / red / orange / yellow / green / blue / purple / pink |
| author | String | - | 操作者署名 |
出力: Label
入力:
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| workspaceId | String (UUID) | ✓ | ワークスペースID |
| author | String | - | 操作者署名 |
出力: Label[]
テストケースへのラベル割り当て(full-replacement)。labelIds: [] で全ラベルを解除できます。
入力:
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| specId | String | ✓ | テスト仕様書の複合ID({projectId}.{specUuid}) |
| caseNumber | Integer | ✓ | テストケースの安定ID(1以上の整数) |
| labelIds | String[] | ✓ | 割り当てるラベルID配列(空配列で全解除) |
| author | String | - | 操作者署名 |
出力:
{
"success": true,
"specId": "proj-abc.550e8400-...",
"caseNumber": 3,
"labelIds": ["label-uuid-1", "label-uuid-2"]
}